Usain St. Leo Bolt ( Sherwood Content, parroquia de Trelawny, Jamaica, 21 de agosto de 1986) es un exatleta jamaiquino especialista en pruebas de velocidad. Ostenta once títulos mundiales y ocho olímpicos. Posee además los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaicano. Es uno de los siete atletas que en la historia han ganado títulos en las categorías juvenil, júnior y absoluta. Se le conoce como "Lightning Bolt" (en inglés, "relámpago").
En el campeonato mundial júnior de 2002, obtuvo una medalla de oro en los 200 m lisos que le convirtió en el ganador más joven de la historia del evento para ese tiempo. En 2004, en los Juegos Carifta, fue el primer velocista en la categoría júnior en correr por debajo de los 20 segundos en los 200 m, con marca de 19,93 s,el cual sobrepasó el anterior récord de la categoría en poder de Roy Martin por dos décimas de segundo. Su carrera profesional se inició en 2004, y aunque compitió en los Juegos Olímpicos de ese año, perdería las siguientes dos temporadas por lesiones. En 2007 superó el récord jamaicano de los 200 m de Don Quarriecon un tiempo de 19,75 s.
El año 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100 m lisos con 9,72 s, y culminó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba en los 200 m y en la carrera de relevos 4×100 con el equipo de Jamaica, con registros de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas le consagraron como el primer atleta en ganar tres pruebas olímpicas desde Carl Lewis en 1984. En 2009 superó sus propios récords absolutos de 100 y 200 m lisos con registros de 9,58 y 19,19, respectivamente, durante el campeonato mundial de Berlín, lo que le consagró como el primer atleta en ostentar los títulos mundiales de los 100 y 200 m lisos tanto en el campeonato mundial como en Juegos Olímpicos. El tiempo con el que rebajó la marca mundial de los 100 m en 2009 es el de mayor margen desde que fue implantada la medición digital.
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el 11 de agosto, estableció un nuevo récord mundial en el relevo 4×100 metros con registro de 36,84 s. Además superó el récord olímpico en los 100 metros lisos tras ganar la final con un tiempo de 9,63, por lo que estableció la segunda mejor marca de la historia, y su triunfo en los 200 metros le convirtió en el primer atleta en ganar la medalla de oro olímpica en dos juegos consecutivos en ambas pruebas.
En los campeonatos del mundo de 2013 y 2015, conquistó tres medallas de oro en cada una, las que, sumadas a las cinco conquistadas en 2009 y 2011, le consagró como el mayor ganador en la historia del evento con once medallas de oro. Otro hito en su carrera lo estableció en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al agenciarse por tercera ocasión tres medallas de oro, pero dicho logro fue malogrado por el retiro de la medalla dorada en la prueba de relevos 4×100 m en 2008 al comprobarse que uno de los integrantes del equipo había fallado una prueba de dopaje.
Sus proezas en las pruebas de velocidad le han valido ser conocido como Lightning Bolt, y los reconocimientos de «Atleta del Año» por parte de la IAAF, y la revista Track and Field, así como el premio Laureus.
Palmarés atlético
Año | Campeonato | Lugar | Resultado | Distancia | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Campeonato del Mundo Júnior 2002 | Kingston, Jamaica | 1º | 200 metros | 20,61 s |
2002 | Campeonato del Mundo Júnior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4×100m relevos | 39,15 s NJR |
2002 | Campeonato del Mundo Júnior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4×400m relevos | 3:04.06 NJR |
2003 | Campeonato del Mundo de la Juventud 2003 | Sherbrooke, Canadá | 1º | 200 metros | 20,40 s |
2005 | Campeonato de América Central y el Caribe 2005 | Nassau, Bahamas | 1º | 200 metros | 20,40s |
2007 | Campeonatos del Mundo de 2007 | Osaka, Japón | 2º | 200 metros | 19,91 s |
2007 | Campeonatos del Mundo de 2007 | Osaka, Japón | 2º | 4×100 metros | 37,89 s |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 100 metros | 9,69 s (WR) |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 200 metros | 19,30 s (WR) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 100 metros | 9,58 s (WR) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 200 metros | 19,19 s (WR) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 4×100 metros | 37,31 s (CR) |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 200 metros | 19,40 s |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 4×100 metros | 37,04 s (WR) |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 100 metros | 9,63 s (OR) |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 200 metros | 19,32 s |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 4×100 metros | 36,84 s (WR) |
2013 | Campeonato Mundial de 2013 | Moscú, Rusia | 1º | 100 metros | 9,77 s |
2013 | Campeonato Mundial de 2013 | Moscú, Rusia | 1º | 200 metros | 19,66 s |
2013 | Campeonato Mundial de 2013 | Moscú, Rusia | 1º | 4×100 metros | 37,36 s |
2015 | Campeonato Mundial de 2015 | Pekín, China | 1° | 100 metros | 9,79 s |
2015 | Campeonato Mundial de 2015 | Pekín, China | 1° | 200 metros | 19,55 s (WL) |
2015 | Campeonato Mundial de 2015 | Pekín, China | 1° | 4x100 metros | 37,37 s |
2016 | Juegos Olímpicos 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 1º | 100 metros | 9,81 s |
2016 | Juegos Olímpicos 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 1º | 200 metros | 19,78 s |
2016 | Juegos Olímpicos 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 1º | 4x100 metros | 37,27 s |
2017 | Campeonato Mundial de 2017 | Londres, Reino Unido | 3º | 100 metros | 9.95 s |
No hay comentarios:
Publicar un comentario